Kosten
(Stand, Jänner 2023)
Physiotherapie 30 min | 55,- |
Physiotherapie 45 min | 80,- |
Physiotherapie 60 min | 95,- |
Osteopathie 30 min | 70,- |
Osteopathie 45 min | 95,- |
Leistungsdiagnostik & Trainingsplan | 110,- |
Podologie | auf Anfrage |
Formthotics Schuheinlagen (inkl. Anpassung) | 100.- |
Massage 30 min | 40,- |
Massage 45 min | 60,- |
Lymphdrainage 30 min | 55,- |
Lymphdrainage 45 min | 80,- |
Narbenbehandlung 30 min | 55,- |
Strombehandlung | 20,- |
Ultraschallbehandlung | 15,- |
Hausbesuche in Bruck/Leitha und Bruckneudorf | + 15,- |
Hausbesuche in anderen Gemeinden | + 25,- |
Rückerstattung durch die Krankenkassen
Je nach Krankenkasse wird ein anderer Betrag rückerstattet, derzeit zwischen 40% und 45 % der Therapiekosten bei Physiotherapie. Bei Heilmassagen und Strombehandlungen nur ein sehr kleiner Teil von ungefähr 5-10 Prozent. Bis 2025 sind bei allen Krankenkassen außer der SVS die Bewilligungspflichten ausgesetzt. Es reicht somit die Verordnung vom Arzt für den Therapiestart aus.
Idealer Verordnungstext: 10 mal EHG/Physiotherapie 45 Minuten. Kosten hierfür wären 80 Euro. Refundierter Anteil wären 36 Euro.